- Wälzlager
- Keilriemen
- Rippenriemen
- Zahnriemen
- Ketten- Riemenscheiben
- Rollenketten
- Normteile
- Dichtungen
- Betriebsmittel
- Herstellerverzeichnis
- Kontakt








ab Stück | Stückpreis |
---|---|
Ab 1 | 54,61 zzgl. MwSt. € | 64,98 € inkl. MwSt. |
Ab 2 | 52,94 zzgl. MwSt. € | 63,00 € inkl. MwSt. |
Ab 5 | 51,26 zzgl. MwSt. € | 61,00 € inkl. MwSt. |
Ab 10 | 49,58 zzgl. MwSt. € | 59,00 € inkl. MwSt. |
Ab 15 | 48,74 zzgl. MwSt. € | 58,00 € inkl. MwSt. |
Ab 20 | 47,90 zzgl. MwSt. € | 57,00 € inkl. MwSt. |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage. Zwischenverkauf vorbehalten.
Artikelbeschreibung
Produktdetails
(Skizze) dmax mm: | 40 |
---|---|
Gewicht (in kg): | 3.30000 |
Herstellernummer: | 118 SPBx 2 |
Kranzbreite: | 44 |
Material: | Grauguss |
Nabe/Hub ∅ mm: | 65 |
Profil: | SPB, XPB und 17 mm |
Rillenanzahl: | 2 |
Wellenaufnahme: | Bohrung |
Wirkdurchmesser mm: | 118 |
Zolltarifnummer: | 8483 50 20 |
Nabe/hub Länge mm: | 55 |
Ausführung: | Vollscheibe |
Informationen zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
TOP INDUSTRIETEILE Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee service@top-industrieteile.de WEEE-Nummer:
Verantwortliche Person:
TOP INDUSTRIETEILE Patrick Scholtz Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee DE service@top-industrieteile.de https://top-industrieteile.de/
Zuletzt gesehene Produkte
Staffelpreise
ab 1 Stück
Stückpreis
3
8,81 zzgl. MwSt. €
9
8,37 zzgl. MwSt. €
24
8,19 zzgl. MwSt. €
99
8,02 zzgl. MwSt. €
499
7,66 zzgl. MwSt. €
500
7,49 zzgl. MwSt. €