- Wälzlager
- Keilriemen
- Rippenriemen
- Zahnriemen
- Ketten- Riemenscheiben
- Rollenketten
- Normteile
- Dichtungen
- Betriebsmittel
- Herstellerverzeichnis
- Kontakt








ab Stück | Stückpreis |
---|---|
Ab 1 | 34,63 zzgl. MwSt. € | 41,21 € inkl. MwSt. |
Ab 2 | 32,77 zzgl. MwSt. € | 39,00 € inkl. MwSt. |
Ab 5 | 31,93 zzgl. MwSt. € | 38,00 € inkl. MwSt. |
Ab 10 | 31,09 zzgl. MwSt. € | 37,00 € inkl. MwSt. |
Ab 15 | 31,09 zzgl. MwSt. € | 37,00 € inkl. MwSt. |
Ab 20 | 30,25 zzgl. MwSt. € | 36,00 € inkl. MwSt. |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage. Zwischenverkauf vorbehalten.
Artikelbeschreibung
Produktdetails
(Skizze) dmax mm: | 32 |
---|---|
Gewicht (in kg): | 1.6 |
Herstellernummer: | 100 SPZx 2 |
Kranzbreite: | 28 |
Material: | Grauguss |
Nabe/Hub ∅ mm: | 55 |
Profil: | SPZ, XPZ und 10 mm |
Rillenanzahl: | 2 |
Wellenaufnahme: | Bohrung |
Wirkdurchmesser mm: | 100 |
Zolltarifnummer: | 8483 50 20 |
Nabe/hub Länge mm: | 35 |
Ausführung: | Vollscheibe |
Informationen zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
TOP INDUSTRIETEILE Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee service@top-industrieteile.de WEEE-Nummer:
Verantwortliche Person:
TOP INDUSTRIETEILE Patrick Scholtz Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee DE service@top-industrieteile.de https://top-industrieteile.de/
Zuletzt gesehene Produkte
Staffelpreise
ab 1 Stück
Stückpreis
1
2.260,41 zzgl. MwSt. €
4
2.192,60 zzgl. MwSt. €
9
2.102,18 zzgl. MwSt. €
10
2.034,37 zzgl. MwSt. €
637,02 € EUR zzgl. MwSt.